ကားဆီပြွန်အတွက် 316L သံမဏိ 4.76*0.6
ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့အတွက် 1.1104/ 14301 Stainless Steel Coiled Tube | ||||||||||
အပြင်အချင်း | 3.2-25.4mm | |||||||||
နံရံအထူ | 0.2-2.5mm | |||||||||
အရှည် | ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်;ကွိုင်တွင် သို့မဟုတ် ဖြောင့်တန်းသည်။ | |||||||||
စံ | A213၊ A269 စသည်ဖြင့် | |||||||||
တန်း | TP304၊ TP304L၊ TP316၊ TP316L၊ TP321၊ TP247H စသည်ဖြင့် | |||||||||
ပို့ဆောင်မှုအခြေအနေ | နှပ်သည်၊ ပွတ်သည်၊ တောက်ပြောင်သော | |||||||||
နည်းပညာ | ချောမွေ့စွာ/ဂဟေဆော်ထားသည်။ | |||||||||
လျှောက်လွှာ | မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ လေယာဉ်/အာကာသယာဉ်၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် လျှပ်စစ်၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစသည် | |||||||||
အမှတ်အသားပြုခြင်း။ | LOGO၊ Standard၊ Grade၊ Size၊ Heat Number။ | |||||||||
အထုပ် | ယက်အိတ်, သစ်သားအိတ်များ, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအတိုင်း။ | |||||||||
အရည်အသွေးလိုအပ်ချက် | Mill Test Certificate (EN 10204/3.1);တတိယပိုင်း စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံနိုင်သည် ။ |
ပုံမှန်အရွယ်အစား | |||||
OD 3/16" | WT0.02" | 4.76×0.51mm | OD3/16" | WT0.028" | 4.76×0.71mm |
OD3/16" | WT0.035" | 4.76×0.89mm | OD3/16" | WT0.049” | 4.76×1.24mm |
OD0.24" | WT0.04" | 6x1mm | OD0.24" | WT0.06" | 6 × 1.5 မီလီမီတာ |
OD1/4" | WT0.02" | 6.35×0.51mm | OD1/4" | WT0.028" | 6.35×0.71mm |
OD1/4" | WT0.035" | 6.35×0.89mm | OD1/4" | WT0.049” | 6.35 × 1.24 မီလီမီတာ |
OD1/4" | WT0.065" | 6.35 × 1.65 မီလီမီတာ | OD5/16" | WT0.028" | 7.94×0.71mm |
OD5/16" | WT0.035" | ၇.၉၄ × ၀.၈၉ မီလီမီတာ | OD5/16" | WT0.049” | ၇.၉၄ × ၁.၂၄ မီလီမီတာ |
OD5/16" | WT0.065" | ၇.၉၄ × ၁.၆၅ မီလီမီတာ | OD3/8" | WT0.028" | ၉.၅၃ × ၀.၇၁ မီလီမီတာ |
OD3/8" | WT0.035" | ၉.၅၃ × ၀.၈၉ မီလီမီတာ | OD3/8" | WT0.049” | ၉.၅၃ × ၁.၂၄ မီလီမီတာ |
OD3/8" | WT0.065" | ၉.၅၃ × ၁.၆၅ မီလီမီတာ | OD0.4" | WT0.04" | 10x1mm |
OD0.4" | WT0.06" | 10 × 1.5 မီလီမီတာ | OD0.4" | WT0.079" | 10x2mm |
OD0.47" | WT0.065" | 12x1mm | OD0.47" | WT0.06" | 12×1.5mm |
OD1/2" | WT0.028" | 12.7×0.71mm | OD1/2" | WT0.035" | 12.7×0.89mm |
OD1/2" | WT0.049” | 12.7 × 1.24 မီလီမီတာ | OD1/2" | WT0.065" | 12.7 × 1.65 မီလီမီတာ |
OD0.55" | WT0.04" | 14x1mm | OD0.55" | WT0.06" | 14 × 1.5 မီလီမီတာ |
OD5/8" | WT0.028" | 15.88×0.71mm | OD5/8" | WT0.035" | 15.88×0.89mm |
OD5/8" | WT0.049” | 15.88 × 1.24 မီလီမီတာ | OD5/8" | WT0.065" | 15.88 × 1.65 မီလီမီတာ |
OD5/8" | WT0.083" | 15.88×2.11mm | OD0.63" | WT0.065" | 16x1mm |
OD0.63" | WT0.06" | 16 × 1.5 မီလီမီတာ | OD0.63" | WT0.079" | 16x2mm |
OD3/4" | WT0.04" | 19.05x1mm | OD3/4" | WT0.049” | 19.05×1.24mm |
OD3/4" | WT0.065" | 19.05×1.65mm | OD3/4" | WT0.083" | 19.05×2.11mm |
OD1” | WT0.049” | 25.4 × 1.24 မီလီမီတာ | OD1” | WT0.0665" | 25.4 × 1.65 မီလီမီတာ |
OD1” | WT0.083" | 25.4 × 2.11 မီလီမီတာ | OD1” | WT0.1” | 25.4×2.54mm |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။