ပန်းစိုက်ပျိုးရေး ဖန်လုံအိမ်
အခြေမရှိဘဲ | အခြေနှင့် | ||||||
မုဒ် | အရွယ်အစား | အထုပ် | NW/GW(ကီလိုဂရမ်) | Qty/40′HQ(အစုံ) | အထုပ် | NW/GW(ကီလိုဂရမ်) | Qty/40′HQ(အစုံ) |
SG-03 | ၁၉၀*၁၉၀*၁၉၅ (၃)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (124*13*63+169*16*18) | ၂၁/၂၃ | ၄၅၀ | 1 set/3ctns (124*13*63+169*16*18+192*12*10) | ၃၀/၃၃ | ၄၀၀ |
SG-04 | ၂၅၀*၁၉၀*၁၉၅ (၄)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (124*14*63+169*18*21) | ၂၄/၂၆ | ၄၀၀ | 1 set/3ctns (124*14*63+169*18*21+192*12*8) | ၃၅/၃၈ | ၃၆၀ |
SG-05 | ၃၁၀*၁၉၀*၁၉၅ (၅)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (123*14*62.5+185*20*18) | ၂၈/၃၁ | ၃၅၀ | 1 set/3ctns (123*14*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ၃၈/၄၁ | ၃၂၀ |
SG-06 | ၃၇၀*၁၉၀*၁၉၅ (၆)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (123*15*62.5+185*20*18) | ၃၃/၃၆ | ၃၂၀ | 1 set/3ctns (123*15*62.5+185*20*18+192*12.5*12.5) | ၄၁/၄၄ | ၃၀၀ |
BG-04 | 250*250*195 (၄)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (151*14*63+169*18*21) | ၂၆/၂၉ | ၃၆၀ | 1 set/3ctns (151*14*63+169*18*21+127*12*14) | ၄၀/၄၄ | ၃၂၀ |
BG-05 | ၂၅၀*၃၁၀*၁၉၅ (၅)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (151*15*63+185*21*18) | ၃၀/၃၃ | ၃၁၀ | 1 set/3ctns (151*15*63+185*21*18+158*12*14) | ၄၁/၄၄ | ၂၉၀ |
BG-06 | 250*370*195 (၆)ခန်း၊ | 1 set/2ctns (151*16*63+185*21*18) | ၃၄/၃၇ | ၂၈၅ | 1 set/3ctns (151*16*63+185*21*18+252*12*14) | ၄၅/၄၈ | ၂၆၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။