Stainless Steel Capillary Tube အရွယ်အစားများ
316L သံမဏိသွေးကြောမျှင်ပိုက်များ
Stainless Steel Capillary Tubes များသည် အတိုင်းအတာ နှင့် နံရံအထူ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြီးမြောက်ပြီး ပိုမိုလိုအပ်သော အသုံးချမှုများအတွက် အပူပေးခြင်း။ယေဘူယျအားဖြင့် Stainless Steel Capillary Tube ကို လက်ရှိ စံချိန်စံညွှန်း API၊ ASTM နှင့် ASME အရ ထုတ်လုပ်ပါသည်။အထူးပရောဂျက်များအတွက် လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသော အချင်း Capillary Tubes များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
316L သံမဏိသွေးကြောမျှင်ပိုက်များ
STAINLESS သံမဏိ သွေးကြောမျှင်ပြွန် အရွယ်အစားများ
Stainless Steel Capillary Tube ၏ အတိုင်းအတာနှင့် နံရံအထူ
အတိုင်းအတာ | Outside Diameter Tolerance mm | ပုံမှန်နံရံ (RW) မီလီမီတာ | Thin Wall (TW) mm | Extra Thin Wall (XTW) mm | Ultra Thin Wall (UTW) mm |
30 | 0.304 – 0.317 | ၀.၀၆၄ – ၀.၀၈၉ | |||
29 | o.330 – 0.342 | ၀.၀၆၄ – ၀.၀၈၉ | |||
28 | 0.355 – 0.368 | ၀.၀၇၆ – ၀.၁၀၂ | |||
27 | 0.406 – 0.419 | ၀.၀၈၉ – ၀.၁၁၅ | ၀.၀၆၄ – ၀.၀၈၉ | ||
26 | ၀.၄၅၇ – ၀.၄၆၉ | 0.089 – 0.114 | |||
25 | 0.508 – 0.520 | ၀.၁၁၅ မှ ၀.၁၄၀ | 0.089 – 0.114 | ||
24 | 0.558 – 0.571 | 0.114 – 0.140 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
23 | ၀.၆၃၅ – ၀.၆၄၇ | 0.140 – 0.165 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
22 | 0.711 – 0.723 | 0.140 – 0.165 | 0.096 – 0.121 | ၀.၀၇၇ – ၀.၁၀၂ | 0.051 – 0.102 |
21 | 0.812 – 0.825 | 0.140 – 0.165 | 0.102 – 0.127 | 0.051 – 0.102 | |
20 | 0.901 – 0.914 | 0.108 – 0.165 | 0.108 – 0.134 | ||
19 | ၁.၀၅၄ – ၁.၀၇၉ | 0.166 – 0.216 | 0.102 – 0.140 | 0.070 – 0.108 | |
18 | ၁.၂၅၇ – ၁.၂၈၂ | 0.191 – 0.241 | ၀.၁၂၇ – ၀.၁၆၅ | 0.083 – 0.121 | 0.051 – 0.102 |
17 | ၁.၄၆၀ – ၁.၄၈၅ | ၀.၁၇၇ – ၀.၂၂၉ | ၀.၁၁၅ – ၀.၁၅၂ | 0.083 – 0.127 | ၀.၀၅၇ – ၀.၁၀၂ |
16 | ၁.၆၃၈ – ၁.၆၆၃ | 0.204 – 0.254 | ၀.၁၂၇ – ၀.၁၆၅ | 0.096 – 0.133 | 0.070 – 0.121 |
15 | ၁.၈၁၆ – ၁.၈၄၁ | 0.204 – 0.254 | ၀.၁၂၇ – ၀.၁၆၅ | 0.096 – 0.134 | 0.070 – 0.121 |
14 | ၂.၀၈၂ – ၂.၁၃၃ | 0.216 – 0.292 | 0.165 – 0.229 | 0.114 – 0.165 | ၀.၀၇၆ – ၀.၁၃၄ |
13 | ၂.၃၈၇ – ၂.၄၃၈ | 0.267 – 0.343 | 0.191 – 0.267 | ||
12 | ၂.၇၄၃ – ၂.၇၄၉ | 0.267 – 0.321 | |||
11 | ၃.၀၂၃ – ၃.၀၇၃ | 0.293 – 0.368 | 0.216 – 0.292 | ||
10 | ၃.၃၇၈ – ၃.၄၂၉ | 0.318 – 0.394 | 0.216 – 0.292 |
316L သံမဏိသွေးကြောမျှင်ပိုက်များ
STAINLESS STEEL သွေးကြောမျှင်ပြွန် ဇယားကွက်
NB အရွယ်အစားများ | SCH ၅ | SCH ၁၀ | SCH 40 | SCH 80 | SCH ၁၆၀ |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | |||||
1/4" | |||||
3/8" | |||||
1/2" | |||||
3/4" | |||||
1" | |||||
1 1/4" | |||||
1 1/2" | |||||
2" | |||||
2 1/2" | |||||
3" | |||||
4" | |||||
5" | |||||
6" |
STAINLESS STEEL သွေးကြောမျှင်ပြွန် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
AVEနံရံ လက်မ | MIN YIELD Strength (PSI) | MINE TenSILE Strength (PSI) | သီအိုရီပိုင်း ဆက်တိုက် ဖိအား * (PSI) | အလုပ်ဖိအား (PSI) 25% ဆက်တိုက် | သီအိုရီအထွက်နှုန်း ** (PSI) | ဖိအားကို ခေါက်သိမ်းပါ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
၀.၂၅၀ | ၀.၀၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၄.၂၈၆ | ၃,၅၇၁ | ၅.၇၁၄ | ၄,၄၁၆ |
၀.၂၅၀ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၁.၆၄၉ | ၅,၄၁၂ | ၈.၆၆၀ | ၅,၉၆၇ |
၀.၂၅၀ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၉.၁၆၇ | ၇.၂၉၂ | ၁၁.၆၆၇ | ၇.၂၂၄ |
၀.၂၅၀ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၄၈.၃၅၅ | ၁၂,၀၈၉ | ၁၉.၃၄၂ | ၉.၄၅၅ |
၀.၂၅၀ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၈၁,၂၅၀ | ၂၀.၃၁၃ | ၃၂၅၀၀ | ၁၁.၅၄၄ |
၀.၃၇၅ | ၀.၀၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၈.၉၅၅ | ၂.၂၃၉ | ၃,၅၈၂ | ၃,၀၂၉ |
၀.၃၇၅ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၃၊၁၆၆ | ၃,၂၉၂ | ၅.၂၆၆ | ၄,၁၄၅ |
၀.၃၇၅ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၇၊၂၁၃ | ၄၊၃၀၃ | ၆.၈၈၅ | ၅.၀၇၇ |
၀.၃၇၅ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၆.၅၃၄ | ၆.၆၃၄ | ၁၀.၆၁၄ | ၆.၈၁၆ |
၀.၃၇၅ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃၉.၇၉၆ | ၉.၉၄၉ | ၁၅.၉၁၈ | ၈.၅၉၇ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၆.၅၂၂ | ၁,၆၃၀ | ၂,၆၀၉ | ၂,၃၀၄ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၉.၄၅၉ | ၂,၃၆၅ | ၃,၇၈၄ | ၃,၁၇၂ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၂၊၂၀၉ | ၃.၀၅၂ | ၄,၈၈၄ | ၃,၉၀၆ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၈.၂၈၄ | ၄,၅၇၁ | ၇.၃၁၃ | ၅.၃၀၄ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၆.၃၅၁ | ၆.၅၈၈ | ၁၀.၅၄၁ | ၆.၇၈၆ |
၀.၅၀၀ | ၀.၀၈၃ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃၇.၂၇၅ | ၉.၃၁၉ | ၁၄.၉၁၀ | ၈.၃၀၇ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၅.၁၂၈ | ၁,၂၈၂ | ၂,၀၅၁ | ၁,၈၅၉ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၇.၃၈၁ | ၁,၈၄၅ | ၂,၉၅၃ | ၂,၅၆၈ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၉.၄၅၉ | ၂,၃၆၅ | ၃,၇၈၄ | ၃,၁၇၂ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၃.၉၄၇ | ၃,၄၈၇ | ၅.၅၇၉ | ၄.၃၃၅ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၉.၆၉၇ | ၄,၉၂၄ | ၇.၈၇၉ | ၅.၅၉၁ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၈၃ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၇.၁၂၄ | ၆.၇၈၁ | ၁၀.၈၅၀ | ၆,၉၁၀ |
၀.၆၂၅ | ၀.၀၉၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃၂.၇၅၉ | ၈၁၉၀ | ၁၃၊၁၀၃ | ၇.၇၃၄ |
၀.၆၂၅ | ၀.၁၀၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၄၀.၁၇၂ | ၁၀.၀၄၃ | ၁၆.၀၆၉ | ၈.၆၃၉ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၆.၀၅၂ | ၁,၅၁၃ | ၂,၄၂၁ | ၂.၁၅၆ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၇.၇၂၁ | ၁,၉၃၀ | ၃,၀၈၈ | ၂,၆၆၉ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၁.၂၇၃ | ၂,၈၁၈ | ၄,၅၀၉ | ၃,၆၆၄ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၅.၇၂၆ | ၃,၉၃၁ | ၆,၂၉၀ | ၄.၇၄၉ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၈၃ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၁.၃၁၈ | ၅၃၃၀ | ၈.၅၂၇ | ၅,၉၀၅ |
၀.၇၅၀ | ၀.၀၉၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၅.၄၄၆ | ၆.၃၆၂ | ၁၀.၁၇၉ | ၆.၆၃၇ |
၀.၇၅၀ | ၀.၁၀၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃၀.၇၃၃ | ၇.၆၈၃ | ၁၂.၂၉၃ | ၇.၄၅၃ |
၀.၇၅၀ | ၀.၁၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃၅.၂၉၄ | ၈.၈၂၄ | ၁၄။၁၁၈ | ၈.၀၆၄ |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၃.၅၉၃ | ၈၉၈ | ၁,၄၃၇ | ၁,၃၄၀ |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၅.၁၂၈ | ၁,၂၈၂ | ၂,၀၅၁ | ၁,၈၅၉ |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၆.၅၂၂ | ၁,၆၃၀ | ၂,၆၀၉ | ၂,၃၀၄ |
၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၉.၄၅၉ | ၂,၃၆၅ | ၃,၇၈၄ | ၃,၁၇၂ | |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၃.၀၈၇ | ၃,၂၇၂ | ၅.၂၃၅ | ၄.၁၂၆ |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၈၃ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၇.၅၆၀ | ၄,၃၉၀ | ၇.၀၂၄ | ၅.၁၅၂ |
၀.၈၇၅ | ၀.၀၉၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၀.၈၀၃ | ၅၊၂၀၁ | ၈.၃၂၁ | ၅,၈၀၇ |
၀.၈၇၅ | ၀.၁၀၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၄.၈၈၆ | ၆.၂၂၁ | ၉.၉၅၄ | ၆.၅၄၃ |
၀.၈၇၅ | ၀.၁၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၈.၃၄၆ | ၇.၀၈၇ | ၁၁.၃၃၉ | ၇၁၀၀ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၂၈ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၄,၄၄၉ | ၁,၁၁၂ | ၁,၇၈၀ | ၁,၆၃၃ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၅,၆၄၅ | ၁,၄၁၁ | ၂,၂၅၈ | ၂,၀၂၇ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၈.၁၄၉ | ၂,၀၃၇ | ၃.၂၅၉ | ၂,၇၉၆ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၆၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၁၊၂၀၇ | ၂,၈၀၂ | ၄,၄၈၃ | ၃,၆၄၇ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၈၃ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၄.၉၂၈ | ၃.၇၃၂ | ၅,၉၇၁ | ၄.၅၆၇ |
၁၀၀၀ | ၀.၀၉၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၁၇.၅၉၃ | ၄,၃၉၈ | ၇.၀၃၇ | ၅.၁၅၉ |
၁၀၀၀ | ၀.၁၀၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၀.၉၀၈ | ၅.၂၂၇ | ၈.၃၆၃ | ၅.၈၂၇ |
၁၀၀၀ | ၀.၁၂၀ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၃.၆၈၄ | ၅.၉၂၁ | ၉.၄၇၄ | ၆.၃၃၆ |
၁၀၀၀ | ၀.၁၃၄ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၂၇.၄၅၉ | ၆.၈၆၅ | ၁၀.၉၈၄ | ၆.၉၆၃ |
၁.၂၅၀ | ၀.၀၃၅ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၄,၄၄၉ | ၁,၁၁၂ | ၁,၇၈၀ | ၁,၆၃၃ |
၁.၂၅၀ | ၀.၀၄၉ | ၃၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀ | ၆၃၈၀ | ၁,၅၉၅ | ၂,၅၅၂ | ၂,၂၆၀ |
တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၄-၂၀၂၃