Stainless Steel 347 1.4550
ဤဒေတာစာရွက်သည် သံမဏိ 347 / 1.4550 ပူအအေးလှိမ့်ထားသောစာရွက်၊ ချွတ်နှင့်ဘားများ၊ တစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၊ ချောင်းများနှင့် အပိုင်းများအပြင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ချောမွေ့မှုမရှိသော ဂဟေဆော်ထားသော သံမဏိပြွန်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာ
1050°C ခန့်အထိ အတိုင်းအတာအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် 900°C အထက်တွင် ဆာလဖာဓာတ်ငွေ့များ၏ သက်ရောက်မှုကို အကျယ်တဝင့် အာမခံထားသော ဆောက်လုပ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အလွန်နည်းပါးပါသည်။
ဓာတုဗေဒ ပါဝင်မှုများ*
ဒြပ် | % ပစ္စုပ္ပန် (ထုတ်ကုန်ပုံစံ) |
---|---|
ကာဗွန် (C) | ၀.၀၈ |
ဆီလီကွန် (Si) | 1.00 |
မန်းဂနိစ် (Mn) | 2.00 |
ဖော့စဖရပ် (P) | ၀.၀၄၅ |
ဆာလဖာ (S) | ၀.၀၁၅ |
Chromium (Cr) | ၁၇း၀၀ မှ ၁၉း၀၀ |
နီကယ် (ဒေါ်) | ၉း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ |
နီအိုဘီယမ် (Nb) | 10xC မှ 1.00 အထိ |
သံ (Fe) | လက်ကျန် |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ (အပူခံထားသော အခြေအနေတွင် အခန်းအပူချိန်တွင်)
ထုတ်ကုန်ပုံစံ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
အထူ (မီလီမီတာ) Max | 8 | ၁၃.၅ | 75 | ၁၆၀ | ၂၅၀၂)၊ | 60 | ||
အထွက်နှုန်း | Rp0.2 N/mm2 | ၂၂၀၃)၊ | ၂၀၀၃) | ၂၀၀၃) | ၂၀၅၄)၊ | ၂၀၅၆)၊ | ၂၀၅၅) | |
Rp1.0 N/mm2 | ၂၅၀၃)၊ | ၂၄၀၃)၊ | ၂၄၀၃)၊ | ၂၄၀၄)၊ | ၂၄၀၆)၊ | ၂၄၀၅)၊ | ||
ဆန့်နိုင်အား | Rm N/mm2 | ၅၂၀ – ၇၂၀၃) | ၅၂၀ – ၇၂၀၃) | ၅၀၀ မှ ၇၀၀၃) | ၅၁၀ – ၇၄၀၄) | ၅၁၀ – ၇၄၀၆) | ၅၁၀ – ၇၄၀၅) | |
ရှည်လျားမှု မိနစ်။အတွင်း & | A1) % မိနစ် (အရှည်လိုက်) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) % မိနစ် (အလျားလိုက်) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
သက်ရောက်မှုစွမ်းအင် (ISO-V) ≥ 10mm အထူ | Jmin (အရှည်လိုက်) | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | ၁၀၀ | |
Jmin (အလျားလိုက်) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
အချို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကိုးကားပါ။
သိပ်သည်းဆ 20°C kg/m3 တွင် | ၇.၉ | |
---|---|---|
Elasticity kN/mm2 ရှိ | 20°C | ၂၀၀ |
200°C | ၁၈၆ | |
400°C | ၁၇၂ | |
500°C | ၁၆၅ | |
20°C တွင် အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း W/m K | 15 | |
20°CJ/kg K တွင် တိကျသောအပူခံနိုင်မှု | ၅၀၀ | |
20°C Ω mm2/m တွင် လျှပ်စစ်ခုခံမှု | ၀.၇၃ |
20°C နှင့် ကြားတွင် linear thermal expansion coefficient 10-6 K-1
100°C | ၁၆.၀ |
---|---|
200°C | ၁၆.၅ |
300°C | ၁၇.၀ |
400°C | ၁၇.၅ |
500°C | ၁၈.၀ |
စာတင်ချိန်- Feb-07-2023